RHB53
RAY ATTACHMENTS
| Availability: | |
|---|---|
| RHB53 (SB30) Hydraulic rock breaker | Top Typ | Side Type | Box-silenced Type |
| Total Weight (kg) | 150 | 120 | 152 |
| Total Length (mm) | 1140 | 1140 | 1140 |
| Required Oil Flow (L/min) | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Working Pressure (kg/cm2) | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
| Impact Rate (b.p.m) | 600-1100 | 600-1100 | 600-1100 |
| Hose Diameter (Inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chisel Diameter (mm) | Φ53 | Φ53 | Φ53 |
| Chisel Length (mm) | 530 | 530 | 530 |
| Weight of chisel (kg) | 9 | 9 | 9 |
| Applicable Excavator (ton) | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 |


| Excavator Brand | Model |
| Cat | 302.5, MM30, 303.5, 304, 304C304.5 |
| Daewoo | S30, S035 |
| KOMATSU | PC20,PC27 |
| HITACHI | EX30/33/35/40UR,UEO14, AX30/33/40UR, ZX27/30UR/30U/35U/40UR/50U |
| DOOSAN | S030, S035,DX35Z, |
| Hyundai | R35Z-7 |
| IHI | IS25, 25G,25J, 27G, IS27, 28G/J,IS28,32J,IS30, 35NX2,IS35/40/45, 45N/J/NX |
| JCB | 2CX |
| KOBELCO | SK25/025/30/35/032/035/40SR/042/45/045 |
| KOMATSU | PC28/30/35/38/40/45 |
| KUBOTA | KX61,K-022, KH90, KX91/101/121, KO40, RX502, U35 |
| YANMAR | VIO30/35/40, B27/37 |
| TAKEUCHI | TB125/25/30/035/135/36/045/145/153/45 |

| 1 | BACK HEAD, CYLINDER,FRONT HEAD, ACCUMULATOR, VALAE ASSEMBLY, PISTON | 12 months or 2500h |
| 2 | THROUGH BOLT AND SIDE BOLT ASSEMBLY | 6 months or 1250h |
| 3 | ROD PIN, STOP PIN | 3 months or 600h |
Note: All the warranty covered from Shipping date which must be for proper maintenance and correct operation. | ||


| RHB53 (SB30) Hydraulic rock breaker | Top Typ | Side Type | Box-silenced Type |
| Total Weight (kg) | 150 | 120 | 152 |
| Total Length (mm) | 1140 | 1140 | 1140 |
| Required Oil Flow (L/min) | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Working Pressure (kg/cm2) | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
| Impact Rate (b.p.m) | 600-1100 | 600-1100 | 600-1100 |
| Hose Diameter (Inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chisel Diameter (mm) | Φ53 | Φ53 | Φ53 |
| Chisel Length (mm) | 530 | 530 | 530 |
| Weight of chisel (kg) | 9 | 9 | 9 |
| Applicable Excavator (ton) | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 |


| Excavator Brand | Model |
| Cat | 302.5, MM30, 303.5, 304, 304C304.5 |
| Daewoo | S30, S035 |
| KOMATSU | PC20,PC27 |
| HITACHI | EX30/33/35/40UR,UEO14, AX30/33/40UR, ZX27/30UR/30U/35U/40UR/50U |
| DOOSAN | S030, S035,DX35Z, |
| Hyundai | R35Z-7 |
| IHI | IS25, 25G,25J, 27G, IS27, 28G/J,IS28,32J,IS30, 35NX2,IS35/40/45, 45N/J/NX |
| JCB | 2CX |
| KOBELCO | SK25/025/30/35/032/035/40SR/042/45/045 |
| KOMATSU | PC28/30/35/38/40/45 |
| KUBOTA | KX61,K-022, KH90, KX91/101/121, KO40, RX502, U35 |
| YANMAR | VIO30/35/40, B27/37 |
| TAKEUCHI | TB125/25/30/035/135/36/045/145/153/45 |

| 1 | BACK HEAD, CYLINDER,FRONT HEAD, ACCUMULATOR, VALAE ASSEMBLY, PISTON | 12 months or 2500h |
| 2 | THROUGH BOLT AND SIDE BOLT ASSEMBLY | 6 months or 1250h |
| 3 | ROD PIN, STOP PIN | 3 months or 600h |
Note: All the warranty covered from Shipping date which must be for proper maintenance and correct operation. | ||

