RHQ-04
RAYATTACHMENTS
Availability: | |
---|---|
Item | Unit | RHQ-04 |
Carrier Weight | T | 6~10 |
C-to-C Distance(L1) | mm | 290~360 |
Arm Width(W1) | mm | 180~200 |
Equiping Distance(L2) | mm | 340~450 |
Pin Diameter | mm | 50 |
Weight | kg | 110 |
Working Pressure | kgf/cm2 | 40~380 |
Oil Flow | l/m | 10~20 |
Excavator Brand | Model |
Cat Excavator | 307,308CCR/B/BSR |
KOMATSU | PC60 |
HITACHI | EX60/70-5/80U/75/90/100, AX60/90, ZX75US, |
DOOSAN DAEWOO | SDX75, DH55,DH60 |
HIH | IS65, IS75, 75F |
KOBELCO | SK75/60/95/60SR/70SR, SK80MSR |
KOMATSU | PC60/75/80 |
KUBOTA | KX161, U45 |
Item | Unit | RHQ-04 |
Carrier Weight | T | 6~10 |
C-to-C Distance(L1) | mm | 290~360 |
Arm Width(W1) | mm | 180~200 |
Equiping Distance(L2) | mm | 340~450 |
Pin Diameter | mm | 50 |
Weight | kg | 110 |
Working Pressure | kgf/cm2 | 40~380 |
Oil Flow | l/m | 10~20 |
Excavator Brand | Model |
Cat Excavator | 307,308CCR/B/BSR |
KOMATSU | PC60 |
HITACHI | EX60/70-5/80U/75/90/100, AX60/90, ZX75US, |
DOOSAN DAEWOO | SDX75, DH55,DH60 |
HIH | IS65, IS75, 75F |
KOBELCO | SK75/60/95/60SR/70SR, SK80MSR |
KOMATSU | PC60/75/80 |
KUBOTA | KX161, U45 |
Item | Unit | RHQ-04 |
Carrier Weight | T | 6~10 |
C-to-C Distance(L1) | mm | 290~360 |
Arm Width(W1) | mm | 180~200 |
Equiping Distance(L2) | mm | 340~450 |
Pin Diameter | mm | 50 |
Weight | kg | 110 |
Working Pressure | kgf/cm2 | 40~380 |
Oil Flow | l/m | 10~20 |
Item | Unit | RHQ-04 |
Carrier Weight | T | 6~10 |
C-to-C Distance(L1) | mm | 290~360 |
Arm Width(W1) | mm | 180~200 |
Equiping Distance(L2) | mm | 340~450 |
Pin Diameter | mm | 50 |
Weight | kg | 110 |
Working Pressure | kgf/cm2 | 40~380 |
Oil Flow | l/m | 10~20 |
content is empty!